| Mittlerer Donaudurchfluss | 1.420 m³/s |
| max. Durchfluss Kraftwerk Jochenstein | 2.050 m³/s |
| Inhalt Speichersee Riedl | 4,2 Mio. m³ |
| Seefläche | 24 ha |
| Maximale Spiegelschwankung (Speichersee) | 20 m |
| Fallhöhe | 340 m |
| Durchfluss Turbinenbetrieb | 100 m³/s |
| Durchfluss Pumpbetrieb | 80 m³/s |
| Maschinenleistung | 2 x 150 Megawatt |
| Energieinhalt | 3.500 MWh |
| Investitionsvolumen |
rd. 350 Mio. Euro |
2050 m³/s = Ausbauwassermenge
Das ist jene Wassermenge, die pro Sekunde durch die Turbinen verarbeitet werden kann. Alles, was über diesem Wert liegt, läuft über das Wehr.